Großgemeinde - Pokalschießen 2015

Nach dem Wettkampf bei den Schlierbacher Schützen gab es für die Bestplatzierten Urkunden, Pokale und Geldpreise.
(Foto mit freundlicher Genehmigung : Piplies (pp) / Hinterländer Anzeiger)
Ergebnisse:
| Einzelwertungen: | |||||||
| Jugen: | Damen: | Herren: | |||||
| Julian Arnold | 132 | Hannah Bernhardt | 142 | Michael Richardt | 145 | ||
| Jonathan Roth | 126 | Nadine Gruber | 141 | Arndt Räuber | 140 | ||
| Gille Müller | 140 | Matthias Balzer | 139 | ||||
| Beste 10: | Arndt Räuber | 10,7 | |||||
| Mannschaftswertung: | |||||||
| Damen: | Herren: | Firmen: | |||||
| Heimatverein Schlierbach | 551 | Reit- und Fahrverein I | 539 | Metzgerei Seitz | 532 | ||
| Franzosenzicken (IGF) | 546 | Gesangverein Hartenrod | 537 | Zahnarztpraxis Dr. Aßmann | 526 | ||
| "Pro Christ" Knallerfrauen | 513 | Schoppe Club | 536 | Die Gemee | 465 | ||
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!
Hier die kompletten Ergebnisse zum Download:
> Download Ergebnisse <
(*.pdf)
Vielen Dank an unsere Sponsoren!














